悉尼国王 VS 布里斯班子弹近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-01-11 | 布里斯班子弹 | 67-116 | 悉尼国王 |
22-10-16 | 布里斯班子弹 | 85-102 | 悉尼国王 |
22-10-07 | 悉尼国王 | 100-90 | 布里斯班子弹 |
22-02-13 | 悉尼国王 | 71-69 | 布里斯班子弹 |
22-01-23 | 悉尼国王 | 97-73 | 布里斯班子弹 |
22-01-21 | 布里斯班子弹 | 96-87 | 悉尼国王 |
主队悉尼国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-20 | 墨尔本联队 | 105-87 | 悉尼国王 |
23-09-18 | 悉尼国王 | 86-93 | 墨尔本凤凰 |
23-03-15 | 悉尼国王 | 77-69 | 新西兰破坏者 |
23-03-12 | 新西兰破坏者 | 80-70 | 悉尼国王 |
23-03-10 | 悉尼国王 | 91-68 | 新西兰破坏者 |
23-03-05 | 新西兰破坏者 | 74-81 | 悉尼国王 |
客队布里斯班子弹近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-20 | 布里斯班子弹 | 88-95 | 伊拉瓦拉老鹰 |
23-09-16 | 布里斯班子弹 | 92-96 | 墨尔本联队 |
23-09-09 | 阿德莱德36人 | 78-103 | 布里斯班子弹 |
23-08-26 | 布里斯班子弹 | 96-65 | 坎斯大班 |
23-08-10 | 布里斯班子弹 | 75-48 | 加州浸信大学 |
23-02-04 | 布里斯班子弹 | 75-80 | 新西兰破坏者 |