2023NBA总决赛 掘金vs热火 G2 在线全场录像回看(108-111)


掘金球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
杰夫·格林 16' 9 1-1 1-1 6-6 1 0 0
德安德烈·乔丹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
伊斯梅尔·史密斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
雷吉·杰克逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
肯塔维奥斯·考德维尔·波普 36' 6 1-4 1-3 3-3 3 1 1
阿隆·戈登 38' 12 5-7 2-2 0-2 2 0 1
尼古拉·约基奇 42' 41 16-28 2-5 7-8 4 0 0
托马斯·布莱恩特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
贾马尔·穆雷 39' 18 7-15 3-8 1-1 10 1 0
布鲁斯·布朗 27' 11 4-9 1-3 2-2 0 2 0
迈克尔·波特 26' 5 2-8 1-6 0-0 0 0 0
弗拉特科·钱查尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
泽克·纳吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
克里斯蒂安·布劳恩 15' 6 3-3 0-0 0-0 3 3 0
佩顿·沃特森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
热火球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
乌杜尼斯·哈斯勒姆 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
凯尔·洛瑞 24' 9 2-4 2-3 3-3 3 0 0
凯文·乐福 22' 6 2-9 2-6 0-0 1 2 0
吉米·巴特勒 40' 21 7-19 2-5 5-5 9 0 0
科迪·泽勒 8' 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0
邓肯·罗宾逊 17' 10 4-5 2-3 0-1 1 0 0
海伍德·海史密斯 6' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
马克斯·斯特鲁斯 29' 14 4-10 4-10 2-3 6 0 1
巴姆·阿德巴约 40' 21 8-14 0-0 5-5 4 0 2
厄梅尔·尤尔特塞文 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
卡莱布·马丁 21' 3 1-3 1-2 0-0 1 1 1
加布·文森特 32' 23 8-12 4-6 3-3 3 2 0
尼古拉·约维奇 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

2023年06月13日