2023年07月12日2023夏季联赛 雄鹿vs篮网 在线全场录像回看(71-92)


雄鹿球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
泰勒·库克 10' 8 2-4 0-0 4-6 0 0 0
塔科·法尔 6' 4 1-1 0-0 2-3 0 0 1
林德尔·威金顿 17' 11 4-10 3-5 0-0 1 3 0
安东尼·塔克 6' 2 1-2 0-1 0-2 0 0 0
艾伦·格里芬 3' 4 1-3 1-2 1-1 0 0 0
德鲁·蒂姆 2' 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0
奥马里·穆雷 11' 6 1-1 1-1 3-5 0 2 0
艾弗森·莫里纳 7' 4 2-3 0-0 0-0 0 0 0
尼科·曼宁 16' 4 1-8 0-6 2-2 4 1 0
Ej·蒙哥马利 6' 1 0-1 0-0 1-2 0 0 2
泰勒·贝 11' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0
帕里斯·巴斯 6' 4 2-4 0-1 0-0 1 0 0
AJ.格林 14' 5 1-3 1-3 2-2 0 1 0
马乔恩·波尚 23' 0 0-5 0-3 0-0 2 0 0
克里斯·利文斯顿 24' 9 4-8 0-1 1-4 3 1 0
小安德烈·杰克逊 23' 5 2-7 1-3 0-0 1 0 1
贾齐安·戈特曼 5' 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0
篮网球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
阿尔莫尼·布鲁克斯 21' 13 5-12 2-8 1-2 3 1 0
尼克·珀金斯 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
卡梅隆·汉克逊 6' 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0
加莫尔科·佩吉特 6' 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0
马特·刘易斯 14' 13 4-9 3-7 2-3 0 0 0
特雷·麦戈文斯 4' 3 1-2 0-0 1-1 0 1 0
小大卫·杜克 24' 24 8-15 1-3 7-8 3 3 0
杰伦·威尔逊 28' 14 4-6 3-4 3-4 5 3 1
阿多尼斯·阿姆斯 6' 2 1-2 0-0 0-1 0 0 0
乔丹·哈尔 20' 0 0-3 0-2 0-0 1 1 0
雷奎恩·格雷 14' 0 0-9 0-2 0-0 0 1 0
肯尼迪·钱德勒 29' 17 4-7 1-2 8-11 7 2 1
诺亚·克劳内 26' 6 2-3 0-1 2-2 1 2 1

2023年07月12日