2023年07月12日2023夏季联赛 黄蜂vs开拓者 在线全场录像回看(93-97)


黄蜂球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
科比·西蒙斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
贾斯汀·罗宾逊 16' 4 0-2 0-1 4-4 2 1 0
安东尼·杜鲁吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
里克·布莱克 13' 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0
内森·门萨 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
杰伦·西姆斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
布兰登·米勒 31' 26 8-15 3-6 7-7 2 0 2
泽维尔·斯内德 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
特雷冯·斯科特 18' 0 0-1 0-0 0-0 1 1 1
詹姆斯·布克奈特 15' 2 0-2 0-2 2-2 1 1 0
凯·琼斯 26' 13 6-7 0-1 1-2 0 2 3
詹姆斯·纳吉 14' 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0
布莱斯·麦克戈文斯 26' 7 2-8 0-1 3-4 2 0 1
小尼克·史密斯 28' 33 13-20 4-5 3-4 3 1 1
阿玛瑞·贝利 13' 6 3-9 0-1 0-0 0 0 0
开拓者球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
伊布·巴迪基 16' 2 1-3 0-0 0-0 1 2 0
杰泽克·洛蒂 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
杰米·埃切尼克 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
安托万·戴维斯 12' 0 0-6 0-4 0-0 4 0 0
杰纳森·威廉姆斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
迈克尔·德沃 28' 12 4-7 2-3 2-4 7 1 1
贾斯汀·米纳亚 16' 9 3-4 1-2 2-4 0 1 0
克里斯·默里 32' 19 7-12 4-7 1-4 0 0 0
杜普·里斯 24' 12 4-11 0-2 4-4 2 2 2
基恩·约翰逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
史酷特·亨德森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
小约翰·巴特勒 7' 5 2-3 1-2 0-0 0 0 0
贾巴里·沃克 25' 10 5-10 0-3 0-0 2 0 1
谢登·夏普 32' 26 8-17 2-4 8-11 2 1 0
拉扬·鲁珀特 9' 2 0-1 0-0 2-2 1 0 0

2023年07月12日