2023年05月23日2023NBA 湖人vs掘金 在线全场录像回看(111-113)


湖人球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
勒布朗·詹姆斯 48' 40 15-25 4-7 6-7 9 2 0
特里斯坦·汤普森 10' 4 2-4 0-0 0-1 0 0 0
安东尼·戴维斯 40' 21 6-15 0-0 9-10 1 1 3
沙奎尔·哈里森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
丹尼斯·施罗德 38' 13 5-13 3-6 0-0 5 2 0
德安吉洛·拉塞尔 15' 4 2-4 0-1 0-0 2 0 1
马利克·比斯利 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
韦尼恩·加布里埃尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
朗尼·沃克 7' 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0
穆罕默德·班巴 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
贾德里德·范德比尔特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
八村塁 41' 10 3-12 0-3 4-4 0 0 0
奥斯汀·里夫斯 40' 17 6-11 1-2 4-4 3 0 0
特洛伊·布朗 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
马克斯·克里斯蒂 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
掘金球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
杰夫·格林 10' 2 0-0 0-0 2-2 0 0 1
德安德烈·乔丹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
伊斯梅尔·史密斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
雷吉·杰克逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
肯塔维奥斯·考德维尔·波普 39' 13 4-10 3-7 2-2 1 0 1
阿隆·戈登 41' 22 9-14 3-5 1-3 5 0 2
尼古拉·约基奇 45' 30 11-24 3-6 5-6 13 1 3
托马斯·布莱恩特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
贾马尔·穆雷 43' 25 10-18 0-4 5-5 5 2 1
布鲁斯·布朗 20' 6 2-3 0-1 2-2 0 0 0
迈克尔·波特 41' 15 5-16 3-10 2-2 1 0 1
弗拉特科·钱查尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
泽克·纳吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
克里斯蒂安·布劳恩 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
佩顿·沃特森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

2023年05月25日