FC琉球 VS 客队枥木SC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2021-12-05 12:00 | 枥木SC | 1:2 | FC琉球 |
2021-05-15 17:00 | FC琉球 | 4:2 | 枥木SC |
2020-10-21 18:30 | 枥木SC | 4:1 | FC琉球 |
2020-08-19 18:00 | FC琉球 | 2:2 | 枥木SC |
2019-10-20 13:00 | 枥木SC | 0:2 | FC琉球 |
主队FC琉球近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-27 18:00 | FC琉球 | 1:1 | 金泽塞维根 |
2022-04-23 13:00 | 仙台维加泰 | 2:0 | FC琉球 |
2022-04-16 16:00 | FC琉球 | 0:1 | 群马温泉 |
2022-04-09 16:00 | FC琉球 | 3:3 | 冈山绿雉 |
2022-04-03 13:00 | 横滨FC | 3:1 | FC琉球 |
2022-03-30 18:00 | FC琉球 | 2:5 | 东京绿茵 |
客队枥木SC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-27 18:00 | 大分三神 | 0:0 | 枥木SC |
2022-04-23 15:00 | 枥木SC | 0:0 | 横滨FC |
2022-04-17 13:00 | 枥木SC | 1:1 | 熊本深红 |
2022-04-10 13:00 | 新泻天鹅 | 2:0 | 枥木SC |
2022-04-03 13:00 | 枥木SC | 0:2 | 金泽塞维根 |
2022-03-30 18:00 | 水户蜀葵 | 0:1 | 枥木SC |