阿德莱德联 VS 客队中央海岸水手近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-03-26 16:45 | 中央海岸水手 | 3:0 | 阿德莱德联 |
2022-02-26 16:45 | 阿德莱德联 | 2:1 | 中央海岸水手 |
2021-04-01 16:40 | 中央海岸水手 | 2:1 | 阿德莱德联 |
2021-02-19 16:05 | 阿德莱德联 | 3:2 | 中央海岸水手 |
2020-02-14 16:30 | 阿德莱德联 | 2:0 | 中央海岸水手 |
主队阿德莱德联近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-12 17:05 | 悉尼FC | 2:3 | 阿德莱德联 |
2022-04-08 17:45 | 阿德莱德联 | 1:0 | 麦克阿瑟FC |
2022-04-02 16:45 | 阿德莱德联 | 0:1 | 墨尔本胜利 |
2022-03-26 16:45 | 中央海岸水手 | 3:0 | 阿德莱德联 |
2022-03-20 16:05 | 西悉尼漫步者 | 0:0 | 阿德莱德联 |
2022-03-13 16:15 | 阿德莱德联 | 2:1 | 纽卡斯尔喷气机 |
客队中央海岸水手近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-23 17:45 | 纽卡斯尔喷气机 | 2:4 | 中央海岸水手 |
2022-04-17 11:05 | 惠灵顿凤凰 | 0:4 | 中央海岸水手 |
2022-04-13 17:05 | 西悉尼漫步者 | 2:2 | 中央海岸水手 |
2022-04-09 17:45 | 中央海岸水手 | 0:5 | 悉尼FC |
2022-04-02 11:05 | 西部联 | 2:2 | 中央海岸水手 |
2022-03-26 16:45 | 中央海岸水手 | 3:0 | 阿德莱德联 |