西部联 VS 客队惠灵顿凤凰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-09 12:05 | 西部联 | 1:4 | 惠灵顿凤凰 |
2022-01-21 16:45 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 西部联 |
2021-12-07 16:30 | 西部联 | 0:1 | 惠灵顿凤凰 |
2021-05-22 12:05 | 惠灵顿凤凰 | 3:0 | 西部联 |
2021-05-22 12:05 | 惠灵顿凤凰 | 3:0 | 西部联 |
主队西部联近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-19 15:05 | 西部联 | 2:0 | 麦克阿瑟FC |
2022-04-16 15:05 | 西部联 | 6:0 | 珀斯光荣 |
2022-04-09 12:05 | 西部联 | 1:4 | 惠灵顿凤凰 |
2022-04-02 11:05 | 西部联 | 2:2 | 中央海岸水手 |
2022-03-26 14:05 | 布里斯班狮吼 | 2:3 | 西部联 |
2022-03-23 16:05 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 西部联 |
客队惠灵顿凤凰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-24 11:05 | 惠灵顿凤凰 | 1:0 | 西悉尼漫步者 |
2022-04-17 11:05 | 惠灵顿凤凰 | 0:4 | 中央海岸水手 |
2022-04-13 17:05 | 珀斯光荣 | 0:1 | 惠灵顿凤凰 |
2022-04-09 12:05 | 西部联 | 1:4 | 惠灵顿凤凰 |
2022-03-30 16:05 | 布里斯班狮吼 | 0:3 | 惠灵顿凤凰 |
2022-03-26 14:05 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 珀斯光荣 |