凯尔特人 VS 客队雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-16 03:30 | 雄鹿 | 81:109 | 凯尔特人 |
2022-05-14 07:30 | 凯尔特人 | 108:95 | 雄鹿 |
2022-05-12 07:00 | 雄鹿 | 110:107 | 凯尔特人 |
2022-05-10 07:30 | 凯尔特人 | 116:108 | 雄鹿 |
2022-05-08 03:30 | 凯尔特人 | 101:103 | 雄鹿 |
主队凯尔特人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-16 03:30 | 雄鹿 | 81:109 | 凯尔特人 |
2022-05-14 07:30 | 凯尔特人 | 108:95 | 雄鹿 |
2022-05-12 07:00 | 雄鹿 | 110:107 | 凯尔特人 |
2022-05-10 07:30 | 凯尔特人 | 116:108 | 雄鹿 |
2022-05-08 03:30 | 凯尔特人 | 101:103 | 雄鹿 |
2022-05-04 07:00 | 雄鹿 | 86:109 | 凯尔特人 |
客队雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-16 03:30 | 雄鹿 | 81:109 | 凯尔特人 |
2022-05-14 07:30 | 凯尔特人 | 108:95 | 雄鹿 |
2022-05-12 07:00 | 雄鹿 | 110:107 | 凯尔特人 |
2022-05-10 07:30 | 凯尔特人 | 116:108 | 雄鹿 |
2022-05-08 03:30 | 凯尔特人 | 101:103 | 雄鹿 |
2022-05-04 07:00 | 雄鹿 | 86:109 | 凯尔特人 |