排名 国籍 中文名 英文名 出生日期 职业日期 奖金入账(英镑) 详细资料
1 英国 贾德-特鲁姆普 Judd Trump 1989年8月20日 2005年 1826000 点击查看
2 英国 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 1975年12月5日 1992年 996000 点击查看
3 澳大利亚 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 1982年2月11日 1998年 955500 点击查看
4 英国 马克-塞尔比 Mark Selby 1983年6月19日 1999年 741000 点击查看
5 英国 凯伦·威尔逊 Kyren Wilson 1991年12月23日 2010年 556000 点击查看
6 苏格兰 约翰-希金斯 John Higgins 1975年5月18日 1992年 498000 点击查看
7 英国 肖恩-墨菲 Shaun Murphy 1982年8月10日 1998年 471000 点击查看
8 苏格兰 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire 1981年3月13日 1998年 418000 点击查看
9 中国 丁俊晖 Ding Junhui 1987年4月1日 2003年 391750 点击查看
10 北爱尔兰 马克-艾伦 Mark Allen 1986年2月22日 2005年 337000 点击查看
11 英国 杰克-利索夫斯基 Jack Lisowski 1991年6月25日 2010年 312250 点击查看
12 中国 颜丙涛 Yan Bingtao 2000年2月16日 2015年 311000 点击查看
13 威尔士 马克-威廉姆斯 Mark Williams 1975年3月21日 1992年 292750 点击查看
14 英国 斯图亚特-宾汉姆 Stuart Bingham 1976年5月21日 1995年 271500 点击查看
15 英国 大卫-吉尔伯特 David Gilbert 1981年6月12日 2001年 253500 点击查看
16 苏格兰 安东尼-麦克吉尔 Anthony McGill 1991年2月5日 2010年 244000 点击查看
17 中国 周跃龙 Zhou Yuelong 1998年1月24日 2014年 226750 点击查看
18 英国 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 1979年4月23日 1996年 226750 点击查看
19 英国 乔-佩里 Joe Perry 1974年8月13日 1991年 217500 点击查看
20 英国 加里·威尔逊 Gary Wilson 1985年8月11日 2004年 212500 点击查看
21 泰国 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 1985年7月18日 2009年 210500 点击查看
22 苏格兰 格雷姆-多特 Graeme Dott 1977年5月12日 1994年 210250 点击查看
23 苏格兰 斯科特·唐纳森 Scott Donaldson 1994年3月19日 2012年 180750 点击查看
24 英国 阿里-卡特 Ali Carter 1979年7月25日 1996年 180000 点击查看
25 英国 马修·塞尔特 Matthew Selt 1985年3月7日 2000年 178750 点击查看
26 英国 汤姆·福特 Tom Ford 1983年8月17日 2000年 176750 点击查看
27 挪威 柯特·马福林 Kurt Maflin 1983年8月8日 2001年 172000 点击查看
28 英国 迈克尔-霍尔特 Michael Holt 1978年8月7日 1996年 157500 点击查看
29 中国 梁文博 Liang Wenbo 1987年3月25日 2004年 155500 点击查看
30 中国 赵心童 Zhao Xintong 1997年4月3日 2016年 150250 点击查看
31 英国 马丁-古尔德 Martin Gould 1981年9月14日 1999年 147750 点击查看
32 威尔士 瑞恩-戴 Ryan Day 1980年3月23日 1999年 145250 点击查看
33 中国 鲁宁 Lu Ning 1994年1月1日 2014年 141250 点击查看
34 中国 李航 Li Hang 1990年10月4日 2008年 139500 点击查看
35 英国 本·伍拉斯顿 Ben Woollaston 1987年5月14日 2003年 131750 点击查看
36 比利时 卢卡·布雷切尔 Luca Brecel 1995年3月8日 2011年 130500 点击查看
37 英国 里奇-沃顿 Ricky Walden 1982年11月11日 2000年 128750 点击查看
38 伊朗 侯赛因·瓦菲 Hossein Vafaei 1994年10月15日 2012年 128000 点击查看
39 威尔士 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 1977年9月11日 1994年 122250 点击查看
40 中国 肖国栋 Xiao Guodong 1989年2月10日 2007年 120500 点击查看
41 中国 吕昊天 Lyu Haotian 1997年11月29日 2013年 118250 点击查看
42 英国 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 1976年3月6日 1995年 109500 点击查看
43 泰国 桑坎姆 Noppon Saengkham 1992年7月15日 2010年 106500 点击查看
44 苏格兰 阿兰·麦克马努斯 Alan McManus 1971年1月21日 1990年 100250 点击查看
45 北爱尔兰 乔丹-布朗 Jordan Brown * 1987年10月9日 2009年 100000 点击查看
46 英国 马克·金 Mark King 1974年3月28日 1991年 100000 点击查看
47 英国 马丁欧唐纳 Martin O'Donnell 1986年6月4日 2012年 98250 点击查看
48 英国 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 1971年6月29日 1991年 97250 点击查看
49 英国 埃利奥特斯莱森 Elliot Slessor 1994年8月4日 2013年 96500 点击查看
50 英国 马克-戴维斯 Mark Davis 1972年8月12日 1991年 96500 点击查看
51 英国 乔·奥康纳 Joe O'Connor 1995年11月8日 2018年 91750 点击查看
52 英国 山姆·克雷吉 Sam Craigie 1993年12月29日 2011年 91000 点击查看
53 英国 利亚姆·海菲尔德 Liam Highfield 1990年12月1日 2010年 90500 点击查看
54 英国 安德鲁-希金森 Andrew Higginson 1977年12月13日 1995年 88750 点击查看
55 英国 马克·乔伊斯 Mark Joyce 1983年8月11日 2006年 87250 点击查看
56 泰国 阳光明媚的阿卡尼 Sunny Akani 1995年9月10日 2015年 86000 点击查看
57 中国 田鹏飞 Tian Pengfei 1987年8月16日 2006年 84250 点击查看
58 英国 斯图尔特-卡灵顿 Stuart Carrington 1990年5月14日 2011年 83750 点击查看
59 英国 大卫·格雷斯 David Grace 1985年5月5日 2008年 83250 点击查看
60 英国 吉米·罗伯逊 Jimmy Robertson 1986年5月3日 2002年 83000 点击查看
61 瑞士的 亚历山大-乌森巴赫 Alexander Ursenbacher 1996年4月26日 2013年 76250 点击查看
62 英国 克里斯-沃克林 Chris Wakelin 1992年3月16日 2013年 75750 点击查看
63 中国 袁思俊 Yuan SiJun 2000年5月29日 2017年 71500 点击查看
64 中国 罗洪浩 Luo Honghao 2000年1月31日 2018年 67500 点击查看
65 Mei Xi Wen Mei Xi Wen 66500 Mei Xi Wen
66 威尔士 多米尼克-戴尔 Dominic Dale 1971年12月29日 1992年 60250 点击查看
67 英国 奈吉尔-邦德 Nigel Bond 1965年11月15日 1989年 59250 点击查看
68 英国 伊恩-伯恩斯 Ian Burns 1985年3月11日 2012年 57000 点击查看
69 英国 路易斯-希斯科特 Louis Heathcote 1997年7月3日 2019年 54250 点击查看
70 威尔士 丹尼尔-沃莫斯利 Daniel Wells 1988年7月31日 2008年 54250 点击查看
71 威尔士 杰米-琼斯 Jamie Jones * 1988年2月14日 2006年 51000 点击查看
72 香港 傅家俊 Marco Fu 1978年1月8日 1998年 47750 点击查看
73 威尔士 杰克逊页 Jackson Page 2001年8月8日 2019年 42000 点击查看
74 威尔士 杰克-琼斯 Jak Jones * 1993年7月29日 2010年 40000 点击查看
75 北爱尔兰 杰拉德-格林 Gerard Greene 1973年11月12日 1993年 38000 点击查看
76 以色列 艾登-沙拉夫 Eden Sharav 1992年4月30日 2015年 38000 点击查看
77 中国 常冰玉 Chang Bingyu 2002年8月8日 2019年 37250 点击查看
78 中国 庞俊旭 Pang Junxu * 2000年2月15日 2020年 34500 点击查看
79 英国 罗比-威廉姆斯 Robbie Williams * 1986年12月28日 2012年 34500 点击查看
80 英国 杰米·奥尼尔 Jamie O'Neill 1986年8月19日 2007年 32500 点击查看
81 中国 徐思 Xu Si 1998年1月24日 2017年 32000 点击查看
82 中国 陈子凡 Chen Zifan 1992年9月17日 2017年 31000 点击查看
83 巴西的 伊戈尔-菲格雷多 Igor Figueiredo 1977年10月11日 2010年 30500 点击查看
84 英国 米切尔-曼恩 Mitchell Mann 1991年12月26日 2014年 28000 点击查看
85 英国 吉米·怀特 Jimmy White 1962年5月2日 1980年 27000 点击查看
86 英国 安迪-希克斯 Andy Hicks 1973年8月10日 1991年 25000 点击查看
87 英国 巴里·平奇斯 Barry Pinches 1970年7月13日 1989年 24500 点击查看
88 波兰 卡帕泽-菲利帕克 Kacper Filipiak 1995年11月19日 2011年 23000 点击查看
89 中国 斯佳辉 Si Jiahui 2002年7月11日 2019年 22500 点击查看
90 英国 詹姆斯-卡希尔 James Cahill 1995年12月27日 2013年 22500 点击查看
91 威尔士 杜恩-琼斯 Duane Jones 1993年4月30日 2015年 22250 点击查看
92 威尔士 杰米·克拉克 Jamie Clarke * 1994年10月5日 2018年 21500 点击查看
93 英国 阿什利-卡蒂 Ashley Carty * 1995年7月17日 2018年 21000 点击查看
94 爱尔兰 肯多尔蒂 Ken Doherty * 1969年9月17日 1990年 19000 点击查看
95 德国 西蒙·利希滕贝格 Simon Lichtenberg * 1997年12月15日 2018年 19000 点击查看
96 英国 罗德-劳勒 Rod Lawler 1971年7月12日 1990年 19000 点击查看
97 伊朗 瓦赫迪 Soheil Vahedi 1989年3月15日 2017年 18500 点击查看
98 英国 戴维·里利 David Lilley 1975年10月19日 2019年 17500 点击查看
99 英国 彼得-赖恩斯 Peter Lines 1969年12月11日 1991年 17000 点击查看
100 英国 布兰登·萨根特 Brandon Sargeant 1997年6月28日 2019年 16000 点击查看
101 中国 雷培凡 Lei Peifan 2003年5月31日 2019年 15000 点击查看
102 英国 奥利弗-莱恩斯 Oliver Lines * 1995年6月16日 2014年 13500 点击查看
103 爱尔兰 阿龙·希尔 Aaron Hill * 2002年2月28日 2020年 13000 点击查看
104 Allan Taylor * Allan Taylor * 13000 Allan Taylor *
105 中国 赵建波 Zhao Jianbo * 2003年8月27日 2020年 13000 点击查看
106 中国 高阳 Gao Yang * 2004年9月5日 2020年 13000 点击查看
107 英国 彼得德夫林 Peter Devlin * 1996年8月10日 2020年 12500 点击查看
108 英国 比利城堡 Billy Castle 1992年7月14日 2017年 12000 点击查看
109 苏格兰 弗雷泽·帕特里克 Fraser Patrick 1985年11月8日 2007年 11500 点击查看
110 英国 史蒂文·霍尔沃思 Steven Hallworth * 1995年12月1日 2014年 11000 点击查看
111 牙买加 罗伊-麦克劳德 Rory McLeod * 1971年3月26日 1991年 10500 点击查看
112 英国 扎克-舒尔第 Zak Surety * 1991年10月4日 2014年 8000 点击查看
113 德国 卢卡斯·克莱克斯 Lukas Kleckers * 1996年6月18日 2017年 8000 点击查看
114 爱尔兰 弗盖里-奥布莱恩 Fergal O'Brien * 1972年3月8日 1991年 8000 点击查看
115 中国 白朗宁 Bai Langning 2002年4月17日 2019年 8000 点击查看
116 摩洛哥 阿米里胺 Amine Amiri 1994年3月30日 2019年 7000 点击查看
117 英国 阿什利-赫吉尔 Ashley Hugill * 1994年9月28日 2017年 6000 点击查看
118 英国 莱利·帕森斯 Riley Parsons 2000年5月5日 2019年 5500 点击查看
119 英国 本汉考恩 Ben Hancorn * 1982年5月24日 2020年 5000 点击查看
120 马耳他 亚里克斯-伯格 Alex Borg 1969年6月5日 1991年 5000 点击查看
121 英国 杰米威尔逊 Jamie Wilson * 2003年11月11日 2020年 4500 点击查看
122 巴基斯坦 法拉赫·阿贾伊布 Farakh Ajaib * 1991年2月3日 2020年 4000 点击查看
123 威尔士 李-沃克 Lee Walker * 1976年2月11日 1994年 3000 点击查看
124 中国 范争一 Fan Zhengyi * 2001年1月27日 2018年 2000 点击查看
125 英国 肖恩·马多克斯 Sean Maddocks * 2002年4月10日 2020年 2000 点击查看
126 乌克兰 尤利安·博伊科 Iulian Boiko * 2005年9月22日 2020年 1000 点击查看
127 澳大利亚 史蒂夫-米夫萨德 Steve Mifsud 1972年8月25日 1991年 点击查看
128 苏格兰 斯蒂芬亨德利 Stephen Hendry * 1969年1月13日 1985年 点击查看